Setkání s Adrianem T-J
22. ledna 2024 jsme se v Břevnovském Klášterním pivovaru setkali s Adrianem Tierney-Jonesem, autorem knihy 1000+1 piv. Degustovali jsme osm českých piv a Adrian nám podepsal knížky.



Oblíbené styly
Vracím se k nim znovu a znovu — každý pivovar je zpracovává jinak
🟫 Porter & Stout
Tmavá piva s charakterem. Čokoláda, káva, dym — každý lahev je jiný svět.
🟡 IPA & NEIPA
India Pale Ale v různých podobách. Citrus, pryskyřice, tropické ovoce. Hořkost jako umění.
🟢 Sour & Wild Ale
Spontánní kvašení, divoké kvasinky, kyselost. Složitý svět belgické a americké tradice.
🔴 Barrel Aged
Piva zrající v sudech po whisky, bourbonu nebo víně. Vzácné, silné a nezapomenutelné.
Samuel Adams Utopia – nejdražší pivo na světě
Sešli jsme se v lokále Zlý časy v Praze den před silvestrem 2024, abychom si spolu vychutnali Samuel Adams Utopia – 28 % alkoholu, vařeno v Bostonu (USA) jako Extreme Custom Ale. Připomíná spíše portské, sherry nebo koňak. Lahvička stojí 12 100,- Kč :). Po vypití jsme prázdnou láhev vydražili. Naše láhev Samuel Adams Utopia edice 2023 měla výrobní číslo #14537. Vyfotil jsem se s tou kráskou.








Sledujte výzvu
203 z 1001 piv za sebou. Cesta k cíli je dlouhá, ale plná dobrého piva
Postup: 203 / 1001 piv
▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░ 20 %
Degustovaná piva
-

Pardubický Porter
-

Samuel Adams Utopia
-

Alaskan Smoked Porter
-

Black Butte
-

Pliny Elder
-

Lagunitas Maximus
-

Alaskan Amber
-

Blue Moon
-

Narwhal Imperial Stout
-

Innis&Gun Oatmeal Stout
-

Fuller´s Honey Dew
-

Bohemia Regent Prezident
-

Samuel Smith Pale Ale
-

Monk´s Cafe Sour Ale
-

Hoegaarden Witbier
-

Alesmith Speedway stout
-

Kocour IPA Samurai
-

Spezial Rauchmärzen
-

Sedm Kulí Ferdinand
-

Gutmann Hefeweizen
Co hodnotím a jak
Každá recenze obsahuje základní informace o pivu a subjektivní hodnocení. Bodujeme na stupnici 0 až 10, přičemž každý člen skupiny uděluje své vlastní skóre nezávisle na ostatních. Výsledná hodnota u piva je pak průměr všech hodnocení celé skupiny.
🏷️ Pivovar & styl
Původ pivovaru, použitý styl (IPA, Porter, Stout, Lager…) a základní specifikace — ABV, IBU, rok výroby.
👁️ Vzhled & vůně
Barva, zákal, pěna. Aroma — chmel, slad, kvasinky, speciální ingredience. První dojem ještě před prvním douškem.
👅 Chuť & celkový dojem
Hořkost, sladkost, tělo, doznívání. Hlavní část každé recenze — co skutečně cítím při pití a doporučuji ho?
Tabulka hodnocení piv
Kompletní přehled všech ochutnaných piv se řazením podle libovolného sloupce.
| Datum | Pivo | Země | Moje hodnocení | Hodnocení SPP |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2021 | Pilsner Urquell | Česká republika | 7.0 | 6.3 |
| 11.03.2021 | Budvar originál | Česká republika | 7.5 | 6.9 |
| 20.03.2021 | Primátor 13 | Česká republika | 5.0 | 7.8 |
| 20.03.2021 | Primátor 16 | Česká republika | 8.5 | 6.8 |
| 20.03.2021 | Primátor 24 | Česká republika | 4.0 | 5.6 |
| 20.03.2021 | Primátor Weizen | Česká republika | 4.0 | 6.3 |
| 04.05.2021 | La Trappe Blond | Holandsko | 7.0 | 7.4 |
| 04.05.2021 | La Trappe Dubbel | Holandsko | 7.5 | 6.9 |
| 10.05.2021 | Achel Blond 8° | Belgie | 6.0 | 5.9 |
| 18.05.2021 | Rychtář Premium 12° | Česká republika | 5.5 | 5.6 |
| 18.05.2021 | Chimay Triple 8° | Belgie | 6.5 | 7.4 |
| 20.05.2021 | Orval | Belgie | 7.0 | 5.7 |
| 20.05.2021 | Westmalle Trappist Tripel | Belgie | 8.0 | 8.5 |
| 20.05.2021 | Benedict | Česká republika | 6.0 | 7.3 |
| 27.05.2021 | Chimay Bleue | Belgie | 7.0 | 7.8 |
| 08.06.2021 | Staropramen Granát | Česká republika | 3.5 | 4.5 |
| 09.06.2021 | Coopers Sparkling Ale | Austrálie | 3.5 | 4.0 |
| 09.06.2021 | Franziskaner Weissbier 12° | Německo | 5.5 | 5.5 |
| 09.06.2021 | Maisel’s Weisse Original | Německo | 5.0 | 5.3 |
| 09.06.2021 | Weihenstephaner Weissbier | Německo | 4.5 | 6.1 |
| 09.06.2021 | Schneider Weisse Tap 7 | Německo | 4.0 | 5.7 |
| 09.06.2021 | Ayinger Ur-weisse | Německo | 6.0 | 6.4 |
| 09.06.2021 | Weihenstephaner Vitus | Německo | 7.5 | 7.7 |
| 09.06.2021 | Schneider Weisse Aventinus | Německo | 8.0 | 8.0 |
| 09.06.2021 | Aventinus Eisbock | Německo | 8.5 | 8.6 |
| 24.07.2021 | Svijanský rytíř | Česká republika | 5.0 | 4.8 |
| 16.08.2021 | Gambrinus 12 Patron | Česká republika | 4.0 | 4.2 |
| 23.11.2021 | Tomislav | Chorvatsko | 5.0 | 5.0 |
| 23.11.2021 | Karlovačko | Chorvatsko | 4.5 | 4.1 |
| 28.01.2022 | Kirin Ichiban | Japonsko | 4.0 | 3.6 |
| 28.01.2022 | Sierra Nevada Pale Ale | USA | 5.0 | 6.3 |
| 28.01.2022 | Duvel | Belgie | 6.5 | 6.7 |
| 28.01.2022 | Timmermans Kriek | Belgie | 4.5 | 4.5 |
| 11.01.2022 | Boon Ancient Geuze | Belgie | 8.0 | 7.3 |
| 11.01.2022 | Geuze Mariage Parfait 2017 | Belgie | 8.2 | 7.5 |
| 11.01.2022 | Fuller´s Gold Pride Amber | Anglie | 5.2 | 5.1 |
| 11.01.2022 | ReAle APA | Itálie | 4.5 | 6.2 |
| 11.01.2022 | Rodenbach Grand Cru | Belgie | 9.0 | 7.4 |
| 06.02.2022 | Delirium Tremens | Belgie | 6.0 | 6.8 |
| 06.02.2022 | Harviestoun Old Engine Oil | Skotsko | 7.8 | 7.6 |
| 06.02.2022 | Gouden Carolus Hopsinjoor | Belgie | 8.0 | 7.9 |
| 06.02.2022 | Harviestoun Schiehallion | Skotsko | 4.0 | 4.5 |
| 06.02.2022 | Palm Amber Ale | Belgie | 5.0 | 4.8 |
| 06.02.2022 | Brewdog Punk IPA | Skotsko | 7.2 | 6.4 |
| 06.02.2022 | Abbaye des Rocs Brune | Belgie | 8.2 | 8.3 |
| 06.02.2022 | Malheur 10 | Belgie | 7.0 | 7.3 |
| 06.02.2022 | Malheur 12 | Belgie | 6.8 | 6.8 |
| 06.02.2022 | Harviestoun Ola Dubh 18 | Skotsko | 7.8 | 8.4 |
| 11.01.2022 | Bernard Sváteční | Česká republika | 6.0 | 5.6 |
| 11.01.2022 | La Chouffe Blonde | Belgie | 6.5 | 6.7 |
| 11.01.2022 | Urthel Hop-It IPA | Belgie | 4.5 | 6.6 |
| 30.06.2022 | Strzelec Mocne | Polsko | 3.5 | 3.6 |
| 30.06.2022 | Strzelec Jasne | Polsko | 6.0 | 5.3 |
| 30.06.2022 | Perla Chmielowa | Polsko | 5.5 | 5.1 |
| 30.06.2022 | Łomża Pils | Polsko | 3.5 | 3.6 |
| 30.06.2022 | Anchor Porter | USA | 4.8 | 6.6 |
| 30.06.2022 | Brooklyn Lager | USA | 5.0 | 4.7 |
| 30.06.2022 | Fat Tire | USA | 4.0 | 4.5 |
| 06.02.2022 | Malheur Dark Brut | Belgie | 6.2 | 6.7 |
| 11.01.2022 | O’Hara’s Irish Red | Irsko | 8.0 | 5.5 |
| 11.01.2022 | O’Hara’s Stout | Irsko | 6.0 | 5.3 |
| 30.06.2022 | Torpedo Extra IPA | USA | 5.5 | 6.6 |
| 04.08.2022 | Krušovice černé | Česká republika | 6.2 | 4.6 |
| 30.06.2022 | Zywiec Premium | Polsko | 4.5 | 4.6 |
| 30.06.2022 | Okocim Mocne | Polsko | 6.0 | 5.4 |
| 30.06.2022 | Zywiec Porter | Polsko | 7.5 | 7.6 |
| 30.06.2022 | Halne Mocne | Polsko | 5.5 | 5.0 |
| 30.06.2022 | Dale´s APA | USA | 5.5 | 6.7 |
| 30.06.2022 | Fuller Barley wine | Anglie | 6.5 | 6.7 |
| 29.11.2022 | Habesha 11° lager | Etiopie | 5.0 | 4.5 |
| 29.11.2022 | Stiegl Goldbräu | Rakousko | 4.4 | 4.7 |
| 29.11.2022 | St.Bernardus Wit | Belgie | 6.2 | 6.3 |
| 29.11.2022 | St. Bernardus Tripel | Belgie | 8.0 | 7.8 |
| 29.11.2022 | St.Bernardus Quadrupel | Belgie | 9.0 | 8.3 |
| 29.11.2022 | 3fonteinen Oude Kriek | Belgie | 7.6 | 7.3 |
| 29.11.2022 | Samuel Smith Taddy Porter | Anglie | 5.2 | 6.0 |
| 29.11.2022 | Paulaner Salvator | Německo | 7.6 | 6.8 |
| 29.11.2022 | Coopers 16° Best Extra Stout | Austrálie | 8.8 | 7.2 |
| 29.11.2022 | Schneider Weisse 12° TAP 1 | Německo | 6.0 | 5.7 |
| 29.11.2022 | Fuller`s 19° Vintage Ale | Anglie | 8.8 | 8.5 |
| 09.03.2023 | Dupont Saison | Belgie | 8.0 | 8.1 |
| 09.03.2023 | Petrus Aged Pale sour | Belgie | 7.5 | 7.1 |
| 09.03.2023 | Tripel Karmeliet | Belgie | 8.5 | 9.0 |
| 09.03.2023 | Moinette Blond | Belgie | 7.5 | 7.5 |
| 09.03.2023 | Gouden Carulus Classic | Belgie | 8.0 | 7.0 |
| 09.03.2023 | Duchesse de Bourgogne | Belgie | 8.2 | 7.4 |
| 09.03.2023 | Pirrat 22° | Belgie | 7.0 | 6.8 |
| 09.03.2023 | Gulden Draak Clasic | Belgie | 7.5 | 8.2 |
| 09.03.2023 | Bush Tripel | Belgie | 7.8 | 8.8 |
| 09.03.2023 | Rochefort 10 | Belgie | 8.5 | 8.8 |
| 31.03.2023 | Achel Bruin | Belgie | 7.0 | 7.1 |
| 04.05.2023 | Hacker Pschorr hefe weizen | Německo | 5.5 | 6.4 |
| 04.05.2023 | Weihenstephaner Helles | Německo | 6.5 | 5.9 |
| 04.05.2023 | Daura Damm | Španělsko | 4.5 | 4.2 |
| 04.05.2023 | Kloster Andechs Hell | Německo | 7.0 | 7.2 |
| 04.05.2023 | Samuel Adams Boston Lager | USA | 7.5 | 6.1 |
| 04.05.2023 | Schlenkerla Märzen | Německo | 10.0 | 8.2 |
| 04.05.2023 | Guinness Extra Stout | Irsko | 4.5 | 4.8 |
| 10.05.2023 | Bernard tmavý | Česká republika | 6.5 | 6.5 |
| 23.05.2023 | Schwechater Wiener Lager | Rakousko | 6.0 | 5.1 |
| 23.05.2023 | Bio Hadmar | Rakousko | 4.0 | 5.7 |
| 23.05.2023 | Urbock 23° Eggenberg | Rakousko | 7.0 | 7.6 |
| 23.05.2023 | Firestone Union Jack IPA | USA | 7.0 | 7.5 |
| 23.05.2023 | MAUI Coconut Hiwa | USA | 6.0 | 7.1 |
| 23.05.2023 | Founders Breakfast Stout | USA | 8.0 | 8.4 |
| 23.05.2023 | North Coast Old Rasputin | USA | 8.5 | 8.3 |
| 23.05.2023 | Temptation | USA | 8.0 | 7.8 |
| 14.07.2023 | Allagash Curieux | USA | 8.0 | 7.7 |
| 14.07.2023 | Goose Island IPA | USA | 4.5 | 5.5 |
| 14.07.2023 | Robert the Bruce | USA | 7.5 | 6.5 |
| 14.07.2023 | Dragon Stout | USA | 7.5 | 7.0 |
| 14.07.2023 | Three Philosophers | USA | 8.5 | 8.8 |
| 14.07.2023 | Terrible | Kanada | 7.4 | 8.2 |
| 14.07.2023 | Trois Pistoles | Kanada | 6.5 | 6.9 |
| 14.07.2023 | Supplication | USA | 8.8 | 7.0 |
| 14.07.2023 | Consecration | USA | 8.2 | 7.8 |
| 29.10.2023 | Budweiser | USA | 5.0 | 4.9 |
| 29.10.2023 | Red Stripe | Jamajka | 3.6 | 4.4 |
| 29.10.2023 | Dos Equis | Mexiko | 4.5 | 4.4 |
| 29.10.2023 | Pabst Blue Ribbon | USA | 4.8 | 4.4 |
| 29.10.2023 | Troegenator | USA | 5.1 | 4.7 |
| 29.10.2023 | Abita Turbodog | USA | 5.5 | 5.5 |
| 29.10.2023 | Allagash Tripel Ale | USA | 6.5 | 6.5 |
| 29.10.2023 | Two Hearted IPA | USA | 6.0 | 7.2 |
| 29.10.2023 | 90 minute IPA | USA | 7.0 | 7.3 |
| 29.10.2023 | Flying Dog Gonzo | USA | 8.0 | 8.1 |
| 29.10.2023 | Rogue Deag Guy | USA | 7.0 | 6.9 |
| 29.10.2023 | Victory Golden Monkey | USA | 7.0 | 7.3 |
| 15.12.2023 | Sedmý schod | Česká republika | 2.0 | 2.2 |
| 15.12.2023 | Jantar | Česká republika | 6.0 | 5.3 |
| 15.12.2023 | Budvar Rezerva | Česká republika | 6.5 | 6.1 |
| 15.12.2023 | Jaipur | Anglie | 6.5 | 6.0 |
| 15.12.2023 | Vintage Strong Ale | Austrálie | 6.8 | 6.8 |
| 15.12.2023 | Head Stout | USA | 9.0 | 8.8 |
| 15.12.2023 | Fullers ESB | Anglie | 7.0 | 6.9 |
| 15.12.2023 | Silly Scotch | Belgie | 8.0 | 8.0 |
| 15.12.2023 | Left Hand Milk Stout | USA | 6.5 | 7.2 |
| 22.01.2024 | Velkopopovický Kozel 12° | Česká republika | 4.5 | 4.6 |
| 22.01.2024 | Ostravar Premium | Česká republika | 5.5 | 5.0 |
| 22.01.2024 | Herold 12° | Česká republika | 5.0 | 5.8 |
| 22.01.2024 | Herold Wheat | Česká republika | 4.0 | 4.5 |
| 22.01.2024 | Herold tmavá 13° | Česká republika | 7.5 | 6.9 |
| 22.01.2024 | Flekovská 13° | Česká republika | 6.5 | 6.5 |
| 22.01.2024 | Budvar dark | Česká republika | 7.0 | 6.0 |
| 13.03.2024 | Opat Bitter | Česká republika | 4.5 | 4.2 |
| 13.03.2024 | Augustiner Hell | Německo | 6.0 | 5.1 |
| 13.03.2024 | Kapuziner Weißbier | Německo | 6.0 | 6.4 |
| 13.03.2024 | Pietra Ambrée | Francie | 7.0 | 6.2 |
| 13.03.2024 | Jenlain Blonde | Francie | 5.0 | 6.4 |
| 13.03.2024 | Jenlain Ambrée | Francie | 6.5 | 6.2 |
| 13.03.2024 | CH’TI Blonde | Francie | 7.5 | 6.8 |
| 13.03.2024 | CH’TI Ambrée | Francie | 5.5 | 6.2 |
| 13.03.2024 | La Goudale Tripel | Francie | 6.0 | 7.6 |
| 13.03.2024 | 3 Monts Blonde | Francie | 7.0 | 6.8 |
| 10.09.2024 | Godecke´s Döllnhazer Ritterguts | Německo | 8.8 | 7.4 |
| 10.09.2024 | Chodovar Skalní ležák | Česká republika | 5.0 | 4.8 |
| 10.09.2024 | Černá Hora Granát | Česká republika | 5.5 | 5.6 |
| 10.09.2024 | Freistadt Ratsherrn | Rakousko | 5.2 | 5.5 |
| 10.09.2024 | Augustiner Edelstoff | Německo | 6.5 | 6.9 |
| 10.09.2024 | Alesmith IPA | USA | 7.0 | 7.9 |
| 10.09.2024 | Old Tom Strong Ale | USA | 7.5 | 8.1 |
| 10.09.2024 | Beer X-33 | Česká republika | 7.0 | 6.8 |
| 10.09.2024 | Midtfyns Imperial Stout | Dánsko | 8.5 | 8.5 |
| 13.10.2024 | Tiger Singapur | Singapur | 5.5 | 5.1 |
| 13.10.2024 | Samson Budweiser | Česká republika | 5.0 | 5.6 |
| 13.10.2024 | MAUI Bikini Blonde | USA | 5.0 | 5.1 |
| 13.10.2024 | Modelo Negro | Mexiko | 5.0 | 5.0 |
| 13.03.2024 | Magic Hat #9 PALE ALE | USA | 3.0 | 4.3 |
| 22.04.2025 | Grolsch Weizen | Holandsko | 5.5 | 6.3 |
| 22.04.2025 | Grolsch Pilsner | Holandsko | 6.0 | 4.6 |
| 22.04.2025 | Korenwolf Witt | Holandsko | 4.0 | 4.5 |
| 22.04.2025 | Řeporyje, Vídeňský ležák | Česká republika | 5.5 | 4.9 |
| 22.04.2025 | YPRA Blond | Holandsko | 7.0 | 6.9 |
| 22.04.2025 | Hertog Jan Grand Prestige | Holandsko | 6.5 | 7.4 |
| 09.09.2025 | Mythos Premium | Řecko | 5.0 | 5.0 |
| 09.09.2025 | Gutmann Hefeweizen | Německo | 6.0 | 7.2 |
| 09.09.2025 | Sedm Kulí Ferdinand | Česká republika | 4.5 | 5.3 |
| 09.09.2025 | Spezial Rauchmärzen | Německo | 10.0 | 8.7 |
| 09.09.2025 | Kocour IPA Samurai | Česká republika | 6.5 | 6.0 |
| 09.09.2025 | Alesmith Speedway stout | USA | 8.5 | 8.0 |
| 03.03.2026 | Hoegaarden Witbier | Belgie | 6.0 | 5.7 |
| 03.03.2026 | Monk´s Cafe Sour Ale | Belgie | 7.0 | 7.2 |
| 03.03.2026 | Samuel Smith Pale Ale | Anglie | 5.0 | 4.4 |
| 03.03.2026 | Bohemia Regent Prezident | Česká republika | 5.0 | 4.9 |
| 03.03.2026 | Fuller´s Honey Dew | Anglie | 4.5 | 4.5 |
| 03.03.2026 | Innis&Gun Oatmeal Stout | Anglie | 6.0 | 6.5 |
| 03.03.2026 | Narwhal Imperial Stout | USA | 8.0 | 8.5 |
| 26.03.2026 | Blue Moon | USA | 7.0 | 6.4 |
| 26.03.2026 | Alaskan Amber | USA | 6.0 | 6.4 |
| 26.03.2026 | Lagunitas Maximus | USA | 8.2 | 8.3 |
| 26.03.2026 | Pliny Elder | USA | 8.0 | 8.3 |
| 26.03.2026 | Black Butte | USA | 6.6 | 6.6 |
| 26.03.2026 | Alaskan Smoked Porter | USA | 7.0 | 7.0 |
| 30.12.2024 | Samuel Adams Utopia | USA | 8.0 | 8.7 |
| 08.07.2022 | Nikšičko Tamno | Černá Hora | 4.0 | 3.8 |
| 08.07.2022 | Ursus Black | Rumunsko | 4.8 | 4.5 |
| 08.07.2022 | Dreher BAK | Maďarsko | 4.3 | 4.3 |
| 08.07.2022 | UNION Nefiltr.Temno | Slovinsko | 3.5 | 3.9 |
| 08.07.2022 | Sarajevsko svijetlo | Bosna a Hercegovina | 3.0 | 2.7 |
| 16.07.2022 | Fuller´s London Porter | Anglie | 4.6 | 6.1 |
| 18.02.2023 | Sierra Nevada Celebration | USA | 7.5 | 7.1 |
| 21.02.2024 | Ommegang Three Philosophers | USA | 7.5 | 7.1 |
| 10.02.2022 | Pardubický Porter | Česká republika | 7.0 | 7.3 |
Spojte se s námi
Máte dotaz nebo zájem o spolupráci? Rádi si s vámi promluvíme.
Kde nás najdete
Agentura BODYE
Tomáš Botka
Hodějovská 2
Praha 9 — Kyje
IČO: 44839073 | DIČ: CZ7005280271
Vzdálená podpora
Pomůžeme vám odkudkoliv přes vzdálené připojení. Stáhněte si TeamViewer a jsme u vás za minutu.
⬇️ Stáhnout TeamViewerGDPR memorandum
Jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje. Vše transparentně a v souladu se zákonem.
📄 Přečíst memorandum
