1000 + 1 pivo které musíte ochutnat než zemřete – výzva SPP
Rozhodl jsem se připojit k výzvě Sdružení přátel piva – „1000 + 1 pivo, které musíš ochutnat než zemřeš“. Budeme je postupně ochutnávat a hodnotit, fotit a zapisovat. Třeba se někomu moje poznámky budou hodit. Jako první problém se mi podařilo vyřešit vlastnictví knihy. Kniha je rozebrána. Nelze ji zakoupit jako novou v žádném knihkupectví. Díky internetu se mi podařilo knihu sehnat v antikvariátu. Za cenu 900,- CZK jsem ji zakoupil na KNIHOBOT.cz
1000 piv sedmá část
Datum | Pivo | Body |
---|---|---|
13.03.2024 | La Goudale Tripel | 6 |
13.03.2024 | 3 Monts Blonde | 7 |
1000 piv šestá část
Datum | Pivo | Body |
---|---|---|
29.10.2023 | Victory Golden Monkey | 7 |
15.12.2023 | Sedmý schod | 2 |
15.12.2023 | Jantar | 6 |
15.12.2023 | Budvar Rezerva | 6,5 |
15.12.2023 | Jaipur | 6,5 |
15.12.2023 | Vintage Strong Ale | 6,8 |
15.12.2023 | Head Stout | 9 |
15.12.2023 | Fullers ESB | 7 |
15.12.2023 | Silly Scotch | 8 |
15.12.2023 | Left Hand Milk Stout | 6,5 |
22.01.2024 | Velkopopovický Kozel 12° | 4,5 |
22.01.2024 | Ostravar Premium | 5,5 |
22.01.2024 | Herold 12° | 5 |
22.01.2024 | Herold Wheat | 4 |
22.01.2024 | Herold tmavá 13° | 7,5 |
22.01.2024 | Flekovská 13° | 6,5 |
22.01.2024 | Budvar dark | 7 |
13.03.2024 | Opat Bitter | 4,5 |
13.03.2024 | Augustiner Hell | 6 |
13.03.2024 | Kapuziner Weißbier | 6 |
13.03.2024 | Pietra Ambrée | 7 |
13.03.2024 | Jenlain Blonde | 5 |
13.03.2024 | Jenlain Ambrée | 6,5 |
13.03.2024 | CH’TI Blonde | 7,5 |
13.03.2024 | CH’TI Ambrée | 5,5 |
Pivní setkání s Adrianem T-J
22. ledna 2024 proběhlo setkání s autorem knihy 1000+1 piv, které musíte ochutnat než zemřete, Adrianem Tierney-Jonsem. Setkání proběhlo v Břevnovském Klášterním pivovaru v přátelské atmosféře. Na degustaci jsme připravili sestavu osmi českých piv. Adrian nám podepsal knížky. Setkání s tímto pankáčem bylo super.
1000 piv pátá část
Datum | Pivo | Body |
---|---|---|
23.05.2023 | MAUI Coconut Hiwa | 6 |
23.05.2023 | Founders Breakfast Stout | 8 |
23.5.2023 | North Coast Old Rasputin | 8,5 |
23.05.2023 | Temptation | 8 |
14.07.2023 | Allagash Curieux | 8 |
14.07.2023 | Goose Island IPA | 4,5 |
14.07.2023 | Robert the Bruce | 7,5 |
14:07.2023 | Dragon Stout | 7,5 |
14.07.2023 | Three Philosophers | 8,5 |
14.07.2023 | Terrible | 7,4 |
14.07.2023 | Trois Pistoles | 6,5 |
14.07.2023 | Supplication | 8,8 |
14.07.2023 | Consecration | 8,2 |
29.10.2023 | Budweiser | 5 |
29.10.2023 | Red Stripe | 3.6 |
29.10.2023 | Dos Equis | 4.5 |
29.10.2023 | Pabst Blue Ribbon | 4.8 |
29.10.2023 | Troegenator | 5,1 |
29.10.2023 | Abita Turbodog | 5,5 |
29.10.2023 | Allagash Tripel Ale | 6,5 |
29.10.2023 | Two Hearted IPA | 6 |
29.10.2023 | 90 minute IPA | 7 |
29.10.2023 | Flying Dog Gonzo | 8 |
29.10.2023 | Rogue Deag Guy | 7 |
1000 piv čtvrtá část
Datum | Pivo | Body |
---|---|---|
29.11.2022 | Schneider Weisse 12° TAP 1 | 6 |
29.11.2022 | Fuller`s 19° Vintage Ale | 8,8 |
09.03.2023 | Dupont Saison | 8 |
09.03.2023 | Petrus Aged Pale sour | 7,5 |
09.03.2023 | Tripel Karmeliet | 8,5 |
09.03.2023 | Moinette Blond | 7,5 |
09.03.2023 | Gouden Carulus Classic | 8 |
09.03.2023 | Duchesse de Bourgogne | 8,2 |
09.03.2023 | Pirrat 22° | 7 |
09.03.2023 | Gulden Draak Clasic | 7,5 |
09.03.2023 | Bush Tripel | 7,8 |
09.03.2023 | Rochefort 10 | 8,5 |
31.03.2023 | Achel Bruin | 7 |
4.05.2023 | Hacker Pschorr hefe weizen | 5,5 |
4.05.2023 | Weihenstephaner Helles | 6,5 |
4.05.2023 | Daura Damm | 4,5 |
4.05.2023 | Kloster Andechs Hell | 7 |
4.05.2023 | Samuel Adams Boston Lager | 7,5 |
4.05.2023 | Schlenkerla Märzen | 9,99 |
4.05.2023 | Guinness Extra Stout | 4,5 |
10.05.2023 | Bernard tmavý | 6,5 |
23.05.2023 | Schwechater Wiener Lager | 6 |
23.05.2023 | Bio Hadmar | 4 |
23.05.2023 | Urbock 23° Eggenberg | 7 |
23.05.2023 | Firestone Union Jack IPA | 7 |
1000 piv třetí část
Datum | Pivo | Body |
---|---|---|
30.6.2022 | Łomża Pils | 3,5 |
30.6.2022 | Anchor Porter | 4,8 |
30.6.2022 | Brooklyn Lager | 5 |
30.6.2022 | Fat Tire | 4 |
6.2.2022 | Malheur Dark Brut | 6,2 |
11.1.2022 | O’Hara’s Irish Red | 8 |
11.1.2022 | O’Hara’s Stout | 6 |
30.6.2022 | Torpedo Extra IPA | 5,5 |
4.8.2022 | Krušovice černé | 6,2 |
30.6.2022 | Zywiec Premium | 4,5 |
30.6.2022 | Okocim Mocne | 6 |
30.6.2022 | Zywiec Porter | 7,5 |
30.6.2022 | Halne Mocne | 5,5 |
30.6.2022 | Dale´s APA | 5,5 |
30.6.2022 | Fresh Hop IPA | 7,5 |
30.6.2022 | Fuller Barley wine | 6,5 |
29.11.2022 | Habesha 11° lager | 5 |
29.11.2022 | Stiegl Goldbräu | 4,4 |
29.11.2022 | St.Bernardus Wit | 6,2 |
29.11.2022 | St. Bernardus Tripel | 8 |
29.11.2022 | St.Bernardus Quadrupel | 9 |
29.11.2022 | 3fonteinen Oude Kriek | 7,6 |
29.11.2022 | Samuel Smith Taddy Porter | 5,2 |
29.11.2022 | Paulaner Salvator | 7,6 |
29.11.2022 | Coopers 16° Best Extra Stout | 8,8 |
1000 piv druhá část
Datum | Pivo | Body |
---|---|---|
28.1.2022 | Kirin Ichiban | 4 |
28.1.2022 | Sierra Nevada Pale Ale | 5 |
28.1.2022 | Duvel | 6,5 |
28.1.2022 | Timmermans Kriek | 4,5 |
11.1.2022 | Boon Ancient Geuze | 8 |
11.1.2022 | Geuze Mariage Parfait 2017 | 8,2 |
11.1.2022 | Fuller´s Gold Pride Amber | 5,2 |
11.1.2022 | ReAle APA | 4,5 |
11.1.2022 | Rodenbach Grand Cru | 9 |
6.2.2022 | Delirium Tremens | 6 |
6.2.2022 | Harviestoun Old Engine Oil | 7,8 |
6.2.2022 | Gouden Carolus Hopsinjoor | 8 |
6.2.2022 | Harviestoun Schiehallion | 4 |
6.2.2022 | Palm Amber Ale | 5 |
6.2.2022 | Brewdog Punk IPA | 7,2 |
6.2.2022 | Abbaye des Rocs Brune | 8,2 |
6.2.2022 | Malheur 10 | 7 |
6.2.2022 | Malheur 12 | 6,8 |
6.2.2022 | Harviestoun Ola Dubh 18 | 7,8 |
11.1.2022 | Bernard Sváteční | 6 |
11.1.2022 | La Chouffe Blonde | 6,5 |
11.1.2022 | Urthel Hop-It IPA | 4,5 |
30.6.2022 | Strzelec Mocne | 3,5 |
30.6.2022 | Strzelec Jasne | 6 |
30.6.2022 | Perla Chmielowa | 5,5 |
1000 piv první část
Datum | Pivo | Body |
---|---|---|
7.3.2021 | Pilsner Urquell | 7 |
11.3.2021 | Budvar originál | 7,5 |
20.3.2021 | Primátor 13 | 5 |
20.3.2021 | Primátor 16 | 8,5 |
20.3.2021 | Primátor 24 | 4 |
20.3.2021 | Primátor Weizen | 4 |
4.5.2021 | La Trappe Blond | 7 |
4.5.2021 | La Trappe Dubbel | 7,5 |
10.5.2021 | Achel Blond 8° | 6 |
18.5.2021 | Rychtář Premium 12° | 5,5 |
18.5.2021 | Chimay Triple 8° | 6,5 |
20.5.2021 | Orval | 7 |
20.5.2021 | Westmalle Trappist Tripel | 8 |
20.5.2021 | Benedict | 6 |
27.5.2021 | Chimay Bleue | 7 |
8.6.2021 | Staropramen Granát | 3,5 |
9.6.2021 | Coopers Sparkling Ale | 3,5 |
9.6.2021 | Franziskaner Weissbier 12° | 5,5 |
9.6.2021 | Maisel’s Weisse Original | 5 |
9.6.2021 | Weihenstephaner Weissbier | 4,5 |
9.6.2021 | Schneider Weisse Tap 7 | 4 |
9.6.2021 | Ayinger Ur-weisse | 6 |
9.6.2021 | Weihenstephaner Vitus | 7,5 |
9.6.2021 | Schneider Weisse Aventinus | 8 |
9.6.2021 | Aventinus Eisbock | 8,5 |
24.7.2021 | Svijanský rytíř | 5 |
16.8.2021 | Gambrinus 12 Patron | 4 |
23.11.2021 | Tomislav | 5 |
23.11.2021 | Karlovačko | 4,5 |
Datum | Pivo | hodnocení |